Result
The HDAC6 gene you inquire is evaluated as high risk in 0% cell line. Cell line is not selected, unable to assess the accurate risk level, for reference only.
| Transcript | Length(nt) | Protein | Length(aa) | Protein name | Transcript type | Transcript name | ccds |
|---|
| XM_047441703 | 4595 | XP_047297659 | 1261 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant X1 | |
| XM_047441704 | 4473 | XP_047297660 | 1229 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant X2 | |
| NM_001321225 | 4147 | NP_001308154 | 1229 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 1 | |
| XM_047441707 | 2691 | XP_047297663 | 715 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant X6 | |
| XM_047441705 | 2829 | XP_047297661 | 747 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant X4 | |
| XM_047441706 | 2746 | XP_047297662 | 747 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant X5 | |
| NM_001321229 | 4122 | NP_001308158 | 1215 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 6 | CCDS14306.1 |
| NM_001321226 | 4527 | NP_001308155 | 1215 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 2 | CCDS14306.1 |
| NM_001321227 | 4248 | NP_001308156 | 1215 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 3 | CCDS14306.1 |
| NM_001321228 | 4211 | NP_001308157 | 1215 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 4 | CCDS14306.1 |
| NM_006044 | 4118 | NP_006035 | 1215 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 5 | CCDS14306.1 |
| NM_001321231 | 2241 | NP_001308160 | 146 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 8 | CCDS87740.1 |
| NM_001321230 | 1962 | NP_001308159 | 146 | protein deacetylase HDAC6 | 3 | transcript variant 7 | CCDS87740.1 |
The HDAC6 gene you inquire is evaluated as high risk in 0% cell line. Cell line is not selected, unable to assess the accurate risk level, for reference only.



Ubigene is an international high-technology enterprise focused on gene-editing cells. Our exclusive EZ-editor™ technology has 10-20 times more efficient editing than traditional methods, easily achieving gene knockout, point mutation, and knock-in. Based on EZ-editor™ technology, Ubigene has accumulated over 6000 successful gene-editing cases from more than 300 cell lines including iPSC and ESC, and has established a KO Cell Line Bank with 5000+ KO cell lines and Red Cotton™ gRNA Plasmid Bank with 10000+ gRNA plasmids available in stock.
Ubigene focuses on technological innovation and product development, of which EZ-editor™ series products that cover the whole workflow of gene-editing keep improving. Ubigene will move on toward our goal of "Make genome editing easier" and we won't stop!
红棉系统新技能上线啦!基因风险评估:“火眼金睛”辨基因,致死风险一秒知。评估结果可在Red Cotton Assessment模块查看哦。
