Result
The STAT2 gene you inquire is evaluated as high risk in 1% cell line. Cell line is not selected, unable to assess the accurate risk level, for reference only.
| Transcript | Length(nt) | Protein | Length(aa) | Protein name | Transcript type | Transcript name | ccds |
|---|
| NM_001385110 | 4372 | NP_001372039 | 840 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 3 | |
| NM_001385115 | 4363 | NP_001372044 | 837 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 7 | |
| NM_198332 | 4393 | NP_938146 | 847 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 2 | CCDS55836.1 |
| XM_011538698 | 4417 | XP_011537000 | 855 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X2 | |
| NM_001385114 | 4384 | NP_001372043 | 844 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 6 | |
| NM_001385111 | 4306 | NP_001372040 | 818 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 4 | CCDS91707.1 |
| NM_001385113 | 4398 | NP_001372042 | 807 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 5 | |
| NM_005419 | 4405 | NP_005410 | 851 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant 1 | CCDS8917.1 |
| XM_011538697 | 4429 | XP_011536999 | 859 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X1 | |
| XM_047429469 | 3500 | XP_047285425 | 536 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X5 | |
| XM_011538699 | 2023 | XP_011537001 | 592 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X3 | |
| XM_047429468 | 1996 | XP_047285424 | 584 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X4 | |
| XM_047429470 | 1593 | XP_047285426 | 466 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X6 | |
| XM_047429471 | 1558 | XP_047285427 | 464 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X8 | |
| XM_047429472 | 1572 | XP_047285428 | 464 | signal transducer and activator of transcription 2 | 3 | transcript variant X9 |
The STAT2 gene you inquire is evaluated as high risk in 1% cell line. Cell line is not selected, unable to assess the accurate risk level, for reference only.



Ubigene is an international high-technology enterprise focused on gene-editing cells. Our exclusive EZ-editor™ technology has 10-20 times more efficient editing than traditional methods, easily achieving gene knockout, point mutation, and knock-in. Based on EZ-editor™ technology, Ubigene has accumulated over 6000 successful gene-editing cases from more than 300 cell lines including iPSC and ESC, and has established a KO Cell Line Bank with 5000+ KO cell lines and Red Cotton™ gRNA Plasmid Bank with 10000+ gRNA plasmids available in stock.
Ubigene focuses on technological innovation and product development, of which EZ-editor™ series products that cover the whole workflow of gene-editing keep improving. Ubigene will move on toward our goal of "Make genome editing easier" and we won't stop!
红棉系统新技能上线啦!基因风险评估:“火眼金睛”辨基因,致死风险一秒知。评估结果可在Red Cotton Assessment模块查看哦。
