Result
The HNRNPR gene you inquire is evaluated as high risk in 37% cell line. Cell line is not selected, unable to assess the accurate risk level, for reference only.
| Transcript | Length(nt) | Protein | Length(aa) | Protein name | Transcript type | Transcript name | ccds |
|---|
| NM_001297622 | 7471 | NP_001284551 | 494 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 6 | CCDS72726.1 |
| XM_011540476 | 7480 | XP_011538778 | 497 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X15 | |
| NM_001297621 | 7408 | NP_001284550 | 473 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 7 | |
| XM_011540477 | 7417 | XP_011538779 | 476 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X16 | |
| NM_001102397 | 7585 | NP_001095867 | 532 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 4 | |
| NM_001102399 | 7594 | NP_001095869 | 535 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 3 | CCDS60020.1 |
| NM_001297620 | 7637 | NP_001284549 | 595 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 5 | CCDS72727.1 |
| NM_001437727 | 7574 | NP_001424656 | 574 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 8 | |
| NM_005826 | 7751 | NP_005817 | 633 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 2 | CCDS232.1 |
| NM_001102398 | 7760 | NP_001095868 | 636 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 1 | CCDS44085.1 |
| XM_011540474 | 7649 | XP_011538776 | 598 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X12 | |
| XM_017000009 | 7577 | XP_016855498 | 574 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X13 | |
| NM_001438564 | 7754 | NP_001425493 | 633 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant 9 | |
| XM_011540471 | 7763 | XP_011538773 | 636 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X5 | |
| XM_047424931 | 8337 | XP_047280887 | 619 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X9 | |
| XM_047424758 | 8451 | XP_047280714 | 657 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X4 | |
| XM_047424712 | 8460 | XP_047280668 | 660 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X2 | |
| XM_047424890 | 8340 | XP_047280846 | 620 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X8 | |
| XM_047424843 | 8349 | XP_047280799 | 623 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X7 | |
| XM_047424994 | 8277 | XP_047280950 | 599 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X11 | |
| XM_011540472 | 8286 | XP_011538774 | 602 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X10 | |
| XM_047424719 | 8454 | XP_047280675 | 658 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X3 | |
| XM_047424699 | 8463 | XP_047280655 | 661 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | 3 | transcript variant X1 |
The HNRNPR gene you inquire is evaluated as high risk in 37% cell line. Cell line is not selected, unable to assess the accurate risk level, for reference only.



Ubigene is an international high-technology enterprise focused on gene-editing cells. Our exclusive EZ-editor™ technology has 10-20 times more efficient editing than traditional methods, easily achieving gene knockout, point mutation, and knock-in. Based on EZ-editor™ technology, Ubigene has accumulated over 6000 successful gene-editing cases from more than 300 cell lines including iPSC and ESC, and has established a KO Cell Line Bank with 5000+ KO cell lines and Red Cotton™ gRNA Plasmid Bank with 10000+ gRNA plasmids available in stock.
Ubigene focuses on technological innovation and product development, of which EZ-editor™ series products that cover the whole workflow of gene-editing keep improving. Ubigene will move on toward our goal of "Make genome editing easier" and we won't stop!
红棉系统新技能上线啦!基因风险评估:“火眼金睛”辨基因,致死风险一秒知。评估结果可在Red Cotton Assessment模块查看哦。
